Roland MDX-15, 3D фрезерный плоттер/сканер
Производитель: ROLAND Артикул: AI0302010010 Цена: 0 EUR по курсу ЦБ.
- Описание
- Тех. характеристики
Компактная фрезерная машина MDX-15 - полный аналог MDX-20, но с меньшим рабочим полем и более доступной ценой.
Основные преимущества:
- Низкая стоимость
- Компактные размеры
- Фрезерная и сканирующая головки в комплекте
- Рабочая область 152х101х60мм
- Программное обеспечение в комплекте
Основные характеристики
XY размеры стола | 170 мм x 110 мм |
Макс. рабочая зона | 152.4 мм x 101.6 мм x 60.5 мм |
Макс. вес заготовки | 500 г |
Интерфейс | USB |
Кнопки управления | STANDBY, VIEW, TOOL-UP, TOOL-DOWN |
Индикация | Режим сканирования, Режим моделирования, Режим просмотра |
Питание | AC адаптер (DC+19V 2.1A) |
Уровень шума | Режим ожидания: до 35 dB (A) Режим работы (не фрезеровка) : до 70 dB (A) (Согласно ISO 7779) |
Габариты | 426 мм x 280 мм x 305 мм |
Вес (только оборудование) | 9.6 кг |
Температура эксплуатации | 5°C до 40°C Относительная влажность экспл.35 до 80 % (без конденсата) |
Комплектация | AC адаптер: 1, сетевой кабель: 1, пакет программ Roland CD-ROM: 1, фрезерная головка: 1, сканирующая головка RAPS: 1, винты M4x15: 4, инструмент: 1, винты M3x3: 2, двусторонний скотч: 1, передний кожух: 1, шестигранный ключ (3 mm) :1, шестигранный ключ (1.5 mm): 1, стойки для позиционирования: 3, пластилин: 1, руководство пользователя MDX-20/15: 1 |
Моделирование
Держатель инструмента | 6 мм |
Шпиндель | 10 Вт (DC motor) |
Программное разрешение | 0.025 мм/шаг |
Механическое разрешение | 0.00625 мм/шаг |
Скорость вращения | 6500 об/мин |
Скорость подачи | 0.1 до 15 мм/с |
Обрабатываемые материалы | Дерево, Пластики, Смолы (модельный воск, styrenform), Химическое дерево, Алюминий (A5052 согласно JIS), Латунь |
Используемый инструмент | Фрезы, сверла, боры |
Сканирование
Сенсор | Активный пьезо сенсор Roland (R.A.P.S.)Длина 60 mm, диаметр кончика 0.08 mm |
Метод сканирования | Контактный |
Разрешение сканирования (Dr. PICZA) | X/Y-оси - 0.05 до 5.00 мм (с дискретностью по 0.05 мм) Z-ось - 0.025 мм |
Скорость сканирования | 4—15 мм/сек. |
Экспортируемые форматы файлов | DXF, VRML, STL, 3DMF, IGES, Grayscale, облако точек и BMP |
Интерфейс
Стандарт | RS-232C |
Метод передачи | Асинхронный, дуплексная передача данных |
Скорость передачи | 9600 бит/сек |
Контроль четности | без контроля |
Количество бит | 8 бит (фиксированно) |
Стоповый бит | 1 бит (фиксированно) |
Синхронизация | Аппаратная |